品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | 0.5℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -10-100℃ | 水浴槽容積 | 30L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
低溫恒溫浴槽,內外循環降溫槽DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫浴槽,內外循環降溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波 動度℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積 mm3 | 工作槽開 口mm2 | 槽深 mm | 循環泵流 量L/min | 排水 |
CHDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
問題一:影響恒溫槽靈敏度的因素有哪些?
答:恒溫槽控制的溫度存在有的波動范圍,而不是控制在某一固定不變的溫度。其波動范圍越小,恒溫槽內各處的溫度越均勻,恒溫槽的靈敏度越高。
問題二:根據溫度-時間圖如何分辨恒溫槽的靈敏度?
答:曲線越平滑越好
問題三:低溫恒溫槽靈敏度越低越好嗎,為什么?
答:當然不是,低溫恒溫槽主要是為了控制水浴的溫度,在分析化學中,溫度與否關系到實驗的成與敗。溫度度越高,所用的常數越,對實驗結果越有利,實驗數據也越。
一般說,我們做一個實驗需要的低溫恒溫槽水浴溫度是有的范圍的,例如我們需要的溫度在30~31攝氏度之間,我們就可以把溫度設置為30.5度,期間電子溫度計就會停留在這個溫度中。
問題四:低溫恒溫槽里的壓縮機要加什么油?
答:潤滑油